눈의 부담은 한층 더 세심하게 덜고
보다 선명하고 편안한 일상으로 나아갑니다
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 ( 단위: 원 ) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 검사료 | 검사료 | 각막이상증 검사 1종 | 100,000 | ||||||||
| 검사료 | 검사료 | 각막이상증 검사 5종 | 150,000 | ||||||||
| 검사료 | 검사료 | 정밀각막지형굴곡검사 | 500,000 | 21.01.01 | |||||||
| 검사료 | 시기능검사 | E6899 | 각막내피세포검사 | 10,000 | |||||||
| 검사료 | 시기능검사 | E78010000 | 눈의 계측검사[편측]- 레이저 간섭계 이용 |
40,000 | 편측 | ||||||
| 검사료 | 시기능검사 | EZ796 | 안구광학단층촬영[편측] | 30,000 | 편측 | ||||||
| 검사료 | 시기능검사 | EZ791 | 전산화각막형태검사[편측] | 20,000 | 편측 | ||||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ015 | 안구건조증 치료-레이저광선치료 | 130,000 | 24.04.08 | ||||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ013 | 안구건조증 치료-마사지요법 | 15,000 | 24.04.08 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | SZ669 | 각막교차결합술 | 300,000 | 양안 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | SZ677 | 안약치료-자가 혈소판 풍부 혈장 | 100,000 | |||||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9620001 | 시력교정술료- 레이저각막상피절삭성형술(라섹) |
890,000 | 2,000,000 | 옵션차이 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9610001 | 시력교정술료- 레이저각막절삭성형술(라식) |
990,000 | 2,000,000 | 옵션차이 | 26.04.16 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | EVO+ 아쿠아 ICL&토릭ICL | 5,000,000 | 6,000,000 | 양안 | 23.06.01 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 결막모반제거 | 100,000 | 범위에 따라 | |||||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 스마트 노바 프로 | 4,100,000 | 4,600,000 | 옵션차이 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 실크 라식 | 3,500,000 | 4,000,000 | 옵션차이 | 26.04.06 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 스마트 라식 | 2,500,000 | 3,200,000 | 옵션차이 | 26.04.06 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | 아토즈 라식 | 2,300,000 | 3,000,000 | 옵션 차이 | 26.04.06 | |||||
※본 페이지는 PC화면에 최적화되어있습니다.